Производитель фасадных и террасных изделий из термодерева
Продукция
Порода | Дуб, Ясень, Бук |
---|---|
влажность | 8-10% |
толщина | 30/50 мм |
ширина | 80-250 мм |
длина | 0,5-0,9 / 1-1,4 / 1,5-1,9 / 2-2,4 / 2,5-3 м |
сорт | 0-1 |
цены
Обрезная доска | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Регион | Порода | Сорт | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Цена (руб./м³) |
Кавказ | Дуб | 0-1 | 50 | 80-200 | 500-900 | 96 000 |
90-250 | 1000-1400 | 125 000 | ||||
1500-1900 | 125 000 | |||||
2000-2900 | 145 000 | |||||
3000-3100 | 150 000 | |||||
Кавказ | Дуб | 0-1 | 30 | 70-200 | 500-900 | 65 000 |
80-200 | 1000-1900 | 92 000 | ||||
90-200 | 2000-2700 | 113 000 | ||||
2800-3500 | 120 000 | |||||
Средняя полоса | Ясень | 0-1 | 50 | 90-250 | 500-900 | 55 000 |
1000-1900 | 80 000 | |||||
2000-3000 | 98 000 | |||||
Средняя полоса | Ясень | 0-1 | 30 | 90-200 | 500-900 | 54 000 |
90-140 | 1000-1900 | 65 000 | ||||
2000-3000 | 86 000 | |||||
Кавказ | Бук | 0-1 | 30 | 90-200 | 500-900 | 39 000 |
1000-1900 | 48 000 | |||||
2000-3000 | 55 000 | |||||
Средняя полоса | Термоясень | 0-1 | 50 | 80-220 | 2500-3000 | 125 000 |
30 | 80-120 | 2000-3000 | 114 000 | |||
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - |
контакты
+7 926 621 76 09 Татьяна
+7 925 625 80 80 Лариса
отправьте запрос
и Вам перезвонит специалист, который:
- ответит на все интересующие вопросы
- подробно расскажет о продукте
- подберёт материал под Ваш проект и бюджет