Производитель фасадных и террасных изделий из термодерева
Продукция

дуб
порода
Дуб Кавказ
влажность древесины
8%±2%
допуск по толщине
0±3 мм
допуск по ширине
0+3 мм
допуск по длине
0+5 мм
ширина ламели
40-45 мм
шлифование
Зернистость не менее P-120
склеивание
На гладкую фугу, клей Kleiberit 303.2 категория нагрузки D3

ясень
порода
Ясень Кавказ
влажность древесины
8%±2%
допуск по толщине
0±3 мм
допуск по ширине
0+3 мм
допуск по длине
0+5 мм
ширина ламели
40-45 мм
шлифование
Зернистость не менее Р-120
склеивание
На гладкую фугу, клей Kleiberit 303.2 категория нагрузки D3
цены
мебельные щиты из дуба | |||
---|---|---|---|
ТОЛЩИНА (ММ) | ШИРИНА (ММ) | ДЛИНА (ММ) | ЦЕНА (РУБ./М³) |
цельноламельные мебельные щиты из дуба, сорт экстра | |||
40 | 300-600 | 900 | 317 000 |
300-600 | 1000-1300 | 317 000 | |
300-600 | 1400-1900 | 349 000 | |
300-600 | 2000-2500 | 407 000 | |
300-600 | 2600-2900 | 444 000 | |
400-600 | 3000 | 444 000 | |
- | - | - | - |
20 | 200-600 | 900 | 295 000 |
200-600 | 1000-1200 | 317 000 | |
200-600 | 1300-1900 | 349 000 | |
400-600 | 2000-2400 | 407 000 | |
400-600 | 2500-2900 | 444 000 | |
400-600 | 3000 | 444 000 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
цельноламельные мебельные щиты из дуба, сорт вс | |||
40 | 300-600 | 900 | 215 000 |
300-600 | 1000-1300 | 239 000 | |
40 | 300-600 | 1400-1900 | 257 000 |
300-600 | 2000-2500 | 322 000 | |
40 | 300-600 | 2600-2900 | 349 000 |
цельноламельные мебельные щиты из дуба, сорт вс | |||
20 | 200-600 | 900 | 215 000 |
200-600 | 1000-1200 | 239 000 | |
20 | 200-600 | 1300-1900 | 257 000 |
400-600 | 2000-2400 | 322 000 | |
сращенные мебельные щиты из дуба, сорт экстра | |||
20 | 200-600 | 2500-4000 | 202 000 |
40 | 200-600 | 2500-4000 | 201 000 |
- | - | - | - |
сращенные мебельные щиты из дуба, сорт вс | |||
20 | 200-600 | 2500-4000 | 162 000 |
40 | 200-600 | 2500-4000 | 162 000 |
мебельные щиты из ясеня | |||
---|---|---|---|
ТОЛЩИНА (ММ) | ШИРИНА (ММ) | ДЛИНА (ММ) | ЦЕНА (РУБ./М³) |
цельноламельные мебельные щиты из ясеня, сорт экстра | |||
40 | 300-1000 | 900 | 222 000 |
300-600 | 1000-1300 | 235 000 | |
300-600 | 1400-1900 | 255 000 | |
300-600 | 2000-2400 | 269 000 | |
40 | 300-600 | 2500-2900 | 282 000 |
20 | 200-600 | 900 | 222 000 |
200-600 | 1000-1500 | 249 000 | |
200-600 | 1600-1900 | 269 000 | |
200-600 | 2000-2400 | 282 000 | |
200-600 | 2500-2900 | 289 000 | |
сращенные мебельные щиты из ясеня, сорт экстра | |||
20 | 200-600 | 2500-4000 | 175 000 |
40 | 200-600 | 2500-4000 | 175 000 |
- | - | - | - |
заготовки цельноламельные из ясеня, сорт экстра | |||
- | - | - | - |
контакты
Татьяна / Лариса +7 (495) 117-37-06отправьте запрос
и Вам перезвонит специалист, который:
- ответит на все интересующие вопросы
- подробно расскажет о продукте
- подберёт материал под Ваш проект и бюджет